学科门类 | 学科代码 | 学科名称 | 授权点类别 |
经济学 | 0202 | 应用经济学 | 一级学科 |
法学 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 二级学科 |
教育学 | 0401 | 教育学 | 一级学科 |
文学 | 0501 | 中国语言文学 | 一级学科 |
050201 | 英语语言文学 | 二级学科 | |
0503 | 新闻传播学 | 一级学科 | |
理学 | 0701 | 数学 | 一级学科 |
0703 | 化学 | 一级学科 | |
0710 | 生物学 | 一级学科 | |
0707 | 海洋科学 | 一级学科 | |
工学 | 0802 | 机械工程 | 一级学科 |
0803 | 光学工程 | 一级学科 | |
080501 | 材料物理与化学 | 二级学科 | |
0810 | 信息与通信工程 | 一级学科 | |
081202 | 计算机软件与理论 | 二级学科 | |
081203 | 计算机应用技术 | 二级学科 | |
0814 | 土木工程 | 一级学科 | |
081704 | 应用化学 | 二级学科 | |
081705 | 工业催化 | 二级学科 | |
医学 | 1001 | 基础医学 | 一级学科 |
1002 | 临床医学 | 一级学科 | |
1004 | 公共卫生与预防医学 | 一级学科 | |
1007 | 药学 | 一级学科 | |
管理学 | 1202 | 工商管理 | 一级学科 |
1204 | 公共管理 | 一级学科 | |
艺术学 | 1304L1 | 美术学 | 二级学科 |
1305L1 | 设计艺术学 | 二级学科 |
注:一级学科硕士学位授权点18个,含一级学科点覆盖数共有二级学科硕士学位授权点121个。